机场评测大全:34 家机场逐家核对
这里列出本站收录的全部机场。已写完评测的可以点进去看完整套餐表和条款核对;还没写的先列出已核对的资料。 本版排名生成于 2026-11-18(第 1 版)。 排名版本记录 评测方法
全部机场
前 7 位是合作位置,顺序与 jichangvpn.com.cn 一致 (读取于 2026-11-18),不是评分结果。
第 8 位起为随机排序 ,当前为第 1 版,生成于 2026-11-18 。位置先后不代表优劣。
价格与流量一览
| 位 | 机场 | 入门月付 | 入门流量 | 年付折合每月最低 | 最大档 | 每 GB 最低 | 优惠码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一翻云 | ¥20 | 每月 150GB | ¥8.2 | 每月 1.2TB | ¥0.060 | 1FLYYUN |
| 2 | 飞猫云 | ¥25 | 每月 150GB | ¥7 | 每月 1TB | ¥0.140 | flycat888 |
| 3 | 暮光加速 | ¥20 | 每月 120GB | ¥9.1 | 每月 1500GB | ¥0.102 | mm88 |
| 4 | 微风 | ¥27 | 每月 200GB | ¥11.4 | 每月 1200GB | ¥0.085 | 没有 |
| 5 | 大佬云 | ¥23 | 每月 130GB | ¥8 | 每月 600GB | ¥0.097 | dly888 |
| 6 | 闪跃 | ¥24 | 每月 150GB | ¥8 | 每月 600GB | ¥0.133 | shanyue |
| 7 | 跨界云 | ¥20 | 每月 120GB | ¥8 | 每月 1800GB | ¥0.058 | kuajie |
| 8 | 浪网 | ¥30 | 待核实 | ¥9.9 | 每月 2000GB | ¥0.085 | 没有 |
| 9 | Firefly | ¥25 | 每月 150GB | ¥8 | 每月 1000GB | ¥0.133 | firefly |
| 10 | 灵动云 | ¥20 | 每月 100GB | ¥8.3 | 每月 1500GB | ¥0.102 | 没有 |
| 11 | 梯子云 | ¥25 | 每月 125GB | ¥7.4 | 每月 1600GB | ¥0.101 | 没有 |
| 12 | 星岛梦 | ¥25 | 每月 150GB | ¥8 | 每月 1TB | ¥0.127 | nmw888 |
| 13 | 隐形人 | ¥24 | 每月 144GB | ¥9.1 | 每月 1500GB | ¥0.105 | 没有 |
| 14 | 光年梯 | ¥18 | 每月 110GB | ¥7.4 | 每月 900GB | ¥0.144 | GN888 |
| 15 | U1S1 | ¥20 | 每月 120GB | ¥8 | 每月 1.5TB | ¥0.117 | U1S1888 |
| 16 | 宇宙云 | ¥25 | 每月 150GB | ¥8 | 每月 1.2TB | ¥0.128 | YUZHOU553 |
| 17 | 飞V | ¥25 | 每月 150GB | ¥8.3 | 每月 1843GB | ¥0.088 | 没有 |
| 18 | 榴莲云 | ¥24 | 每月 140GB | ¥8 | 每月 750GB | ¥0.107 | 没有 |
| 19 | 速界 | ¥25 | 每月 120GB | ¥7.5 | 每月 1TB | ¥0.150 | SJ888 |
| 20 | 快狸 | ¥15 | 每月 50GB | ¥10 | 每月 1000GB | ¥0.140 | KL888 |
| 21 | 神行加速 | ¥23 | 每月 150GB | ¥8 | 每月 666GB | ¥0.086 | 没有 |
| 22 | 光速云 | ¥17 | 每月 110GB | ¥8.3 | 每月 900GB | ¥0.140 | GSY888 |
| 23 | 无忧 | ¥19 | 每月 100GB | ¥6.6 | 每月 1000GB | ¥0.094 | 没有 |
| 24 | Sogo云 | ¥25 | 每月 150GB | ¥8.2 | 每月 1050GB | ¥0.129 | SOGO888 |
| 25 | 闪电鼠 | ¥19.9 | 每月 100GB | ¥8 | 每月 500GB | ¥0.112 | 没有 |
| 26 | 极连云 | ¥18 | 每月 100GB | ¥8 | 每月 1TB | ¥0.119 | JILIAN666 |
| 27 | 全球云 | ¥20 | 每月 120GB | ¥8.3 | 每月 1.5TB | ¥0.117 | QQ888 |
| 28 | 二猫云 | ¥20 | 每月 130GB | ¥7.4 | 每月 850GB | ¥0.124 | ERMAO888 |
| 29 | 灵猫 | ¥25 | 每月 150GB | ¥7.1 | 每月 300GB | ¥0.082 | 没有 |
| 30 | 环球梯 | ¥21 | 每月 140GB | ¥8 | 每月 600GB | ¥0.094 | 没有 |
| 31 | 可信云 | ¥15 | 每月 60GB | ¥8 | 每月 1.2TB | ¥0.133 | KX888 |
| 32 | EdgeNova边缘节点 | ¥15 | 每月 55GB | ¥9 | 每月 1TB | ¥0.195 | EDGE888 |
| 33 | 唯兔云 | ¥14.9 | 每月 100GB | ¥6.7 | 每月 1TB | ¥0.117 | rabbit |
| 34 | 云界线 | ¥22 | 每月 150GB | ¥8 | 每月 600GB | ¥0.088 | 没有 |
每 GB 最低 = 各套餐月付或年付折合单价中的最低值。价格以各机场评测页标注的核对日期为准。