机场对比:前 7 家放在一张表里
表里每一列都是可以直接比的数字。线路、稳定性这类没法用一个数字表示的项目,请看各家评测页。 机场每 GB 多少钱:怎么把不同套餐折成同一个单位来比
价格与流量对比表
| 位 | 机场 | 入门月付 | 入门流量 | 年付折合每月最低 | 最大档 | 每 GB 最低 | 优惠码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一翻云 | ¥20 | 每月 150GB | ¥8.2 | 每月 1.2TB | ¥0.060 | 1FLYYUN |
| 2 | 飞猫云 | ¥25 | 每月 150GB | ¥7 | 每月 1TB | ¥0.140 | flycat888 |
| 3 | 暮光加速 | ¥20 | 每月 120GB | ¥9.1 | 每月 1500GB | ¥0.102 | mm88 |
| 4 | 微风 | ¥27 | 每月 200GB | ¥11.4 | 每月 1200GB | ¥0.085 | 没有 |
| 5 | 大佬云 | ¥23 | 每月 130GB | ¥8 | 每月 600GB | ¥0.097 | dly888 |
| 6 | 闪跃 | ¥24 | 每月 150GB | ¥8 | 每月 600GB | ¥0.133 | shanyue |
| 7 | 跨界云 | ¥20 | 每月 120GB | ¥8 | 每月 1800GB | ¥0.058 | kuajie |
两家对看
- 飞猫云 对比 微风
微风贵 ¥2,多 50GB
- 闪跃 对比 跨界云
都是 8 折码,适用范围不同
- 一翻云 对比 飞猫云
同样 150GB,月付差 ¥5
- 一翻云 对比 跨界云
同样 ¥20,一翻云多 30GB,跨界云的码续费也能用
- 一翻云 对比 暮光加速
同样 ¥20,一翻云多 30GB
- 一翻云 对比 微风
单价几乎一样,起步价差 ¥7